世界杯投注
2022年高职专科专业设置一览表
学院 | 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 所属大类 |
商学院 | 1 | 国际经济与贸易 | 530501 | 财经商贸 |
2 | 现代物流管理 | 530802 | 财经商贸 | |
3 | 工商企业管理 | 530601 | 财经商贸 | |
4 | 市场营销 | 530605 | 财经商贸 | |
5 | 关务与外贸服务 | 530503 | 财经商贸 | |
6 | 电子商务 | 530701 | 财经商贸 | |
7 | 跨境电子商务 | 530702 | 财经商贸 | |
信息与智能工程学院 | 8 | 计算机应用技术 | 510201 | 电子信息 |
9 | 计算机网络技术 | 510202 | 电子信息 | |
10 | 应用电子技术 | 510103 | 电子信息 | |
11 | 工业互联网技术 | 510211 | 电子信息 | |
12 | 汽车智能技术 | 510107 | 电子信息 | |
13 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 交通运输 | |
14 | 汽车技术服务与营销 | 500210 | 交通运输 | |
15 | 智能控制技术 | 460303 | 装备制造 | |
艺术 学院 | 16 | 艺术设计 | 550101 | 文化艺术 |
17 | 环境艺术设计 | 550106 | 文化艺术 | |
18 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 文化艺术 | |
19 | 产品艺术设计 | 550104 | 文化艺术 | |
旅游 学院 | 20 | 旅游管理 | 540101 | 旅游 |
21 | 导游 | 540102 | 旅游 | |
22 | 研学旅行管理与服务 | 540105 | 旅游 | |
23 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 旅游 | |
24 | 会展策划与管理 | 540112 | 旅游 | |
景观生态学院 | 25 | 园林技术 | 410202 | 农林牧渔 |
26 | 建筑装饰工程技术 | 440102 | 土木建筑 | |
27 | 建筑工程技术 | 440301 | 土木建筑 | |
28 | 园艺技术 | 410105 | 农林牧渔 | |
财会金融学院 | 29 | 财富管理 | 530205 | 财经商贸 |
30 | 大数据与会计 | 530302 | 财经商贸 | |
31 | 金融服务与管理 | 530201 | 财经商贸 | |
国际 学院 | 32 | 应用英语 | 570202 | 教育与体育 |
33 | 应用法语 | 570211 | 教育与体育 | |
34 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 510201 | 电子信息 | |
35 | 大数据与会计(中外合作办学) | 530302 | 财经商贸 | |
36 | 旅游管理(中外合作办学) | 540101 | 旅游 | |
TAFE学院 | 37 | 艺术设计 (中澳合作五年一贯制) | 550101 | 文化艺术 |
38 | 关务与外贸服务 (中澳合作五年一贯制) | 530503 | 财经商贸 | |
39 | 金融服务与管理 (中澳合作五年一贯制) | 530201 | 财经商贸 | |
40 | 市场营销 (中澳合作五年一贯制) | 530605 | 财经商贸 |
重点(特色)建设专业一览表
序号 | 专业名称 | 负责人 | 项目类别 | 项目级别 | 立项年份 | 所在学院 |
1 | 园林技术专业群 | 吴立威 | 浙江省高水平 专业群(A类) | 省级 | 2020 | 景观生态学院 |
2 | 计算机网络技术 专业群 | 徐济惠 | 浙江省高水平 专业群(A类) | 省级 | 2020 | 信息与智能工程学院 |
3 | 园林技术 | 黄 艾 | 浙江省高水平 专业群专业 | 省级 | 2020 | 景观生态学院 |
4 | 园艺技术 | 何月秋 | 浙江省高水平 专业群专业 | 省级 | 2020 | 景观生态学院 |
5 | 建筑装饰工程技术 | 吴静茹 | 浙江省高水平 专业群专业 | 省级 | 2020 | 景观生态学院 |
6 | 旅游管理 | 陈 俊 | 浙江省高水平 专业群专业 | 省级 | 2020 | 旅游学院 |
7 | 计算机网络技术 | 万旭成 | 浙江省高水平 专业群专业 | 省级 | 2020 | 信息与智能工程学院 |
8 | 计算机应用技术 | 颜晨阳 | 浙江省高水平 专业群专业 | 省级 | 2020 | 信息与智能工程学院 |
9 | 应用电子技术 | 邵 华 | 浙江省高水平 专业群专业 | 省级 | 2020 | 信息与智能工程学院 |
10 | 智能控制技术 | 朱 蓉 | 浙江省高水平 专业群专业 | 省级 | 2020 | 信息与智能工程学院 |
11 | 旅游管理 | 章 平 | 国家骨干专业 | 教育部创新行动计划 | 2019 | 旅游学院 |
12 | 艺术设计 | 潘 沁 | 国家骨干专业 | 教育部创新行动计划 | 2019 | 艺术学院 |
13 | 应用英语 | 郑惠敏 | 国家骨干专业 | 教育部创新行动计划 | 2019 | 国际学院 |
14 | 园林技术 | 黄 艾 | 国家骨干专业 | 教育部创新行动计划 | 2019 | 景观生态学院 |
15 | 园艺技术 | 胡仲义 | 国家骨干专业 | 教育部创新行动计划 | 2019 | 景观生态学院 |
16 | 会计 | 邵一鸣 | 中央财政支持 建设专业 | 国家级 | 2011 | 财会金融学院 |
17 | 现代物流管理(原专业名称物流管理) | 刘晓斌 | 中央财政支持 建设专业 | 国家级 | 2011 | 商贸学院 |
18 | 园艺技术 | 胡仲义 | 优势专业 | 省级 | 2016 | 景观生态学院 |
19 | 旅游管理 | 章 平 | 优势专业 | 省级 | 2016 | 旅游学院 |
20 | 艺术设计 | 潘 沁 | 优势专业 | 省级 | 2016 | 艺术学院 |
21 | 应用英语 | 郑惠敏 | 优势专业 | 省级 | 2016 | 国际学院 |
22 | 电子商务 | 张作为 | 特色专业 | 省级 | 2016 | 商学院 |
23 | 计算机网络技术 | 万旭成 | 特色专业 | 省级 | 2016 | 信息学院 |
24 | 会展策划与管理 | 沈金辉 | 特色专业 | 省级 | 2016 | 旅游学院 |
25 | 大数据与会计(原专业名称会计) | 丁俏蕾 | 中外合作 办学项目 | 省级 | 2016 | 国际学院 |
26 | 城市园林 | 祝志勇 | 省优势专业 | 省级 | 2012 | 景观生态环境学院 |
27 | 旅游管理 | 章 平 | 特色专业 | 省级 | 2009 | 旅游学院 |
28 | 园林工程技术 | 祝志勇 | 特色专业 | 省级 | 2009 | 景观生态环境学院 |
29 | 大数据与会计(原专业名称会计) | 邵一鸣 | 特色专业 | 省级 | 2010 | 财会金融学院 |
30 | 艺术设计 | 潘 沁 | 特色专业 | 省级 | 2010 | 艺术学院 |
31 | 应用电子技术 | 邵华 | 产教融合型试点专业 | 市级 | 2020 | 信息与智能工程学院 |
32 | 园艺技术 | 何月秋 | 品牌专业 | 市级 | 2018 | 景观生态环境学院 |
33 | 旅游管理 | 陈 俊 | 特色专业 | 市级 | 2018 | 旅游学院 |
34 | 应用英语 | 丁俏蕾 | 特色专业 | 市级 | 2018 | 国际学院 |
35 | 电子商务 | 胡坚达 | 重点专业 | 市级 | 2016 | 电商学院\创业学院 |
36 | 城市园林 | 祝志勇 | 市品牌专业 | 市级 | 2012 | 景观生态环境学院 |
37 | 计算机应用技术 | 周雅静 | 市特色专业 | 市级 | 2012 | 信息学院 |
38 | 应用英语 | 段汉武 | 市特色专业 | 市级 | 2012 | 外国语学院 |
39 | 宁波生态园林城市创意与建设专业群 | 祝志勇 | 服务型重点专业 | 市级 | 2009 | 景观生态环境学院、艺术学院 |
40 | 旅游管理 | 章 平 | 重点专业 | 市级 | 2007 | 旅游学院 |
41 | 园林工程技术 | 李耀健 | 重点专业 | 市级 | 2008 | 景观生态环境学院 |
42 | 艺术设计 | 潘 沁 | 重点专业 | 市级 | 2009 | 艺术学院 |
43 | 大数据与会计(原专业名称会计) | 沈时仁 | 重点专业 | 校级 | 2005 | 商务学院 |
44 | 园林工程技术 | 李耀健 | 重点专业 | 校级 | 2005 | 环境学院 |
45 | 艺术设计 | 潘 沁 | 重点专业 | 校级 | 2005 | 艺术学院 |
46 | 旅游管理与服务 | 章 平 | 重点专业 | 校级 | 2005 | 旅游学院 |
47 | 应用电子技术 | 任国灿 | 重点专业 | 校级 | 2005 | 信息学院 |
48 | 国际经济贸易 | 吴小蕾 | 重点专业 | 校级 | 2006 | 商贸学院 |
49 | 酒店管理与数字化运营(原专业名称酒店管理) | 初晓恒 | 重点专业 | 校级 | 2006 | 旅游学院 |
50 | 电子商务 | 居上游 | 重点专业 | 校级 | 2006 | 信息学院 |
51 | 市场营销 | 王明霞 | 重点专业 | 校级 | 2007 | 管理学院 |
52 | 应用英语 | 王占九 | 重点专业 | 校级 | 2007 | 国交学院 |
53 | 计算机技术与应用 | 周雅静 | 重点专业 | 校级 | 2007 | 信息学院 |
54 | 园林工程技术 | 李耀健 | 特色专业 | 校级 | 2009 | 景观生态环境学院 |
55 | 旅游管理 | 章 平 | 特色专业 | 校级 | 2009 | 旅游学院 |
56 | 艺术设计 | 潘 沁 | 特色专业 | 校级 | 2009 | 艺术学院 |
57 | 会计 | 刘大赵 | 特色专业 | 校级 | 2009 | 财会金融学院 |
58 | 应用电子技术 | 潘世华 | 特色专业 | 校级 | 2009 | 信息学院 |
59 | 园艺技术 | 易官美 | 重点专业 | 校级 | 2009 | 景观生态环境学院 |
60 | 导游 | 陶丽莉 | 重点专业 | 校级 | 2009 | 旅游学院 |
61 | 文秘 | 叶绿美 | 重点专业 | 校级 | 2009 | 财会金融学院 |
62 | 计算机信息管理 | 刘良华 | 重点专业 | 校级 | 2009 | 信息学院 |
63 | 现代物流管理(原专业名称物流管理) | 李济球 | 重点专业 | 校级 | 2009 | 商贸学院 |
64 | 会展策划与管理 | 吕 鹏 | 重点专业 | 校级 | 2015 | 旅游学院 |
65 | 计算机网络技术 | 万旭成 | 重点专业 | 校级 | 2015 | 信息学院 |
66 | 建筑工程技术 | 符德军 | 重点专业 | 校级 | 2015 | 景观生态环境学院 |
67 | 金融服务与管理(原专业名称金融管理) | 张庆伟 | 重点专业 | 校级 | 2017 | 财会金融学院 |
截止目前,学校累计立项课程数达202门,其中已建成国家级精品在线课程6门,课程数量保持全国高职院校第一,省级精品在线课程17门、市级精品在线课程33门,入选宁波市“一带一路”中文学习及职教慕课课程27门。学校积极推进在线开放课程在校内外的有效应用,着力推动在线开放课程在爱课程、学堂在线等平台开展面向社会学习者的MOOC教学服务和面向本校师生的SPOC教学服务,有49门课程在 “爱课程”、58门课程在“学堂在线”、21门在“智慧职教”等全国性平台开课运行;17门课程入选“学习强国”,12门课程上线“学习强国”平台;87门课程入选国家智慧教育公共服务平台,总门数位居全国高职院校第二,其中国家级精品在线课程位居全国第一;社会受益面广,累计有200万多人次参加学习,有超过300所兄弟院校引用我校课程。学校成为省精品在线开放课程联盟副理事长单位、宁波市高校慕课联盟理事长单位、“一带一路”职教慕课联盟理事长单位。
世界杯投注学生职业素养概况
学校构建了“131”学生职业素养体系,即瞄定一个“金牌员工”育人目标、创新三个课堂联动的职业素质培养路径、实施一套内部质量保证体系,以潜移默化的养成教育唤醒学生自我培养意识,通过日进日新,将职业素质真正有效内化为学生的核心竞争力。
学校提炼责任、沟通、诚信、敬业、创新创业等元素作为现代服务业职业核心素质培养“金牌员工”。实施“三课堂”联动育人,第一课堂通过教学增强学生公共职业素养,第二课堂通过养成提升学生日常文明素养,第三课堂通过实践提高学生专业核心素养,创设“公司制”平台作为“三课堂”联动育人载体。依托“学程平台”和“到梦空间”等数字评价体系开展内部质量保证工作。学校通过设计“新”的学习情境与组织模式,学生通过关键行为的养成与实践,实现学生对职业素质有理念上的认同、行动上的养成和实践中的历练。
十余年的真抓实干,本项目多次荣获省部级优秀案例奖、优秀示范载体等。近三年来,多达600余人次学生在省级及以上技能竞赛中获奖,1/3学生深入高一级学府深造,学生职业素质证书获得率99%以上,学生就业率98%以上。省评估院用人单位满意度连续三年87.45%、92.15%、96.48%,排名全省前列。“职业素质好、适应性强、上手快、潜力大”是用人单位对我校毕业生综合素质的总体评价。2021年案例入选教育部职成司“职业教育提质培优增值赋能典型案例”,学校入选《2021年中国职业教育质量年度报告》学生发展指数优秀院校。
一、确立“精准性”的现代服务业“金牌员工”培养目标
全校上下对培养学生素能并重成为社会赞许优先录用的“金牌员工”理念达成共识,提出责任、沟通、诚信、敬业、创新创业五大元素作为校本现代服务业“金牌员工”人才培养职业核心素质目标,构建了基于用人单位需求和学生个体可持续发展的职业素质标准。先后出台《关于开展职业素质养成教育工作的指导性意见》等10余个文件,建立了党政工团齐抓共管、各个部门通力合作的工作机制。
二、开展“沉浸式”的“三课堂联动”职业素质养成教育
第一课堂通过教学增强学生的公共职业素养。开设《职业素质与职业发展》《专业素质公司制平台》课程,各3学分,贯穿1-4学期。以专业群为单位开设特色化专修课堂,培养学生的责任意识、职业道德、诚信品质、敬业精神等公共职业素养。
第二课堂通过养成提升学生的日常文明素养。推出第二课堂课程化的“课外课”项目,借鉴课堂教学模式对活动进行课程化设计,设计启航讲堂、明责讲堂、校长课堂等“课外课”活动体系。学生人均参与数达83.4次/年。
推出“日日新”学生素质提升行动计划,以校院两级项目为载体,对学生开展从入学到毕业的全方位全过程的素质提升专项行动,以日日“省”、日日“新”方式,实现“1.01的365次方”职业素质“新”蝶变。
第三课堂通过实践提高学生的专业核心素养。搭建“三元立体”职业素质实践平台。依托现代学徒制培养基地、产学研联盟、产业学院等平台,实现校内校外同频共振,改变高职学生职业素质教育囿于学校一家的现状,搭建了深化政、行、企、校合作的“城院模式”。
构建“公司制”管理平台作为一二三课堂学生基层管理组织。彻底打破传统学生管理的组织架构,用现代企业管理制度对学生进行日常管理,让“员工”体验不同岗位职责,并在“员工”主题活动中强化和规范行为,实现了专业文化与行业文化的深度交融,营造了自主、平等、自由的学习氛围,使学生浸入其中,易于接受。
三、构建“数字化”的内部质量保证体系
制定学生发展的目标链和标准链,明确学生成才标准和评价依据。建立学生个体分级分类规划,运用数字治理平台“到梦空间”和“学程平台”,构建“实时集成、主动预警、精准服务、决策支持”的一体化学生评价项目体系和采集体系。2020学年,共有申报记录14万余次,综合素质自画像生成1.2万人次。“数字化”的内部质量保证体系建立了贯穿人才培养全过程的大数据库,实现了学生从目标-标准-规划-实施-自我诊断与改进的螺旋式发展。
教学成果奖一览 | ||||||
序号 | 成果名称 | 完成人 | 所在单位 | 成果类别 | 成果级别 | 获奖时间 |
1 | “分类培养 多样成才”的高职人才培养模式的探索与实践 | 潘菊素、张军侠、祝志勇、钟碧芬、丁俏蕾、杜恒杰 |
| 省级 | 一等奖 | 2021 |
2 | “以学为中心”的高职院校“互联网+教学”创新与实践 | 史习明、赵黎明、刘锐、祝志勇、王明霞、陈波 |
| 省级 | 二等奖 | 2021 |
3 | 高职院校“四位一体”课程质量保证体系的探索与实践 | 潘菊素、王明霞、祝志勇、张军侠、章平、钟碧芬、原素芳、任国灿 |
| 省级 | 二等奖 | 2016 |
4 | 以能力递进为核心的信息技术类专业群“四能力、四综合”课程体系改革实践 | 徐济惠、赵黎明、潘世华、万旭成、蒋宁 | 信息与智能工程学院 | 省级 | 二等奖 | 2016 |
5 | 宁波市旅游会展专业应用型人才培养基地建设 | 李维维、章平、潘菊素、陈君静、任国岩 | 世界杯投注、宁波大学、浙江万里学院 | 省级 | 二等奖 | 2009 |
6 | “以学为中心”的高职院校“现代化课堂生态”探索与实践 | 刘锐、赵黎明、祝志勇、王明霞、陈波 | 教务处 | 市级 | 一等奖 | 2021 |
7 | “校企双元、三教融合”园林卓越人才培养模式的创新与实践 | 易官美、吴立威、黄艾、胡仲义、郑惠敏 | 景观生态学院 | 市级 | 二等奖 | 2021 |
8 | 基于岗位能力达成的高职IT类专业能力测评体系创新与实践 | 潘世华、徐济惠、万旭成、颜晨阳 | 信息与智能工程学院 | 市级 | 三等奖 | 2021 |
9 | 高职院校分类培养多样成才的探索与实践 | 潘菊素、张军侠、钟碧芬、祝志勇、刘文霞、丁俏蕾 | 教务处 | 市级 | 一等奖 | 2018 |
10 | 高职院校教学形态信息化创新应用探索与实践 | 赵黎明、刘锐、徐济惠、丁俏蕾、万旭成、史习明 | 教务处 | 市级 | 二等奖 | 2018 |
11 | 高职旅游会展类专业“3342”现代学徒制人才培养模式的探索与实践 | 张建庆、章平、傅远柏、陈俊、吕鹏 | 旅游学院 | 市级 | 三等奖 | 2018 |
12 | 澳大利亚TAFE教学体系本土化实践——国际化人才培养途径的探索与创新 | 丁俏蕾、王占九、洪琳、陈柯冰、周琼英 | 国际学院 | 市级 | 二等奖 | 2017 |
13 | “模拟导游”课程全景体验互动教学模式改革与实践 | 傅远柏、章平、伍鹏、陈欣、凌敏 | 旅游学院 | 市级 | 二等奖 | 2017 |
14 | “经济常识”课程建设创新与实践 | 范明华、杨晓伟、梁桂云 | 商贸学院 | 市级 | 三等奖 | 2017 |
15 | 《计算机园林景观效果图制作》课程建设与成效 | 黄艾、吴立威、刘锐、陈淑君、张立均 | 环境学院 | 市级 | 一等奖 | 2015 |
16 | 高职课改的突破点——合格课程评估与教师职教能力测评的探索和实践 | 潘菊素、王明霞、章平、祝志勇、张军侠、钱理文、王肇亨、陈新来、钟碧芬、原素芳 | 院办 | 市级 | 二等奖 | 2015 |
17 | “视觉东方”引领的艺术设计办学模式研究与实践 | 潘沁、王炳根、林巧、王曲波、陈伟、徐一舟 | 艺术学院 | 市级 | 二等奖 | 2015 |
18 | “以技能竞赛为抓手, 以分类培养为理念”的技术应用型人才培养模式探索实践 | 邵华、赵黎明、潘世华、汪宋良、宋坚波 | 信息与智能工程学院 | 市级 | 二等奖 | 2015 |
19 | 校企合作网络公共服务平台构建与实践探索 | 吴向鹏、胡坚达、张作为 | 院办 | 市级 | 三等奖 | 2015 |
20 | 公司制为平台的金牌员工职业素质养成的创新与实践 | 李维维、李太武、潘菊素、俞立军、程舟群 | 院办 | 市级 | 一等奖 | 2013 |
21 | 服务于现代服务业应用型人才培养的“政、行、企、校”产学研合作平台建设 | 章平、潘菊素、任国灿、原素芳 | 教务处 | 市级 | 三等奖 | 2013 |
22 | 城市园林专业群项目课程开发与应用 | 胡仲义、祝志勇、王志龙、吴立威、李耀健 | 景观生态环境学院 | 市级 | 三等奖 | 2013 |
23 | 高职商贸类专业“公司制”人才培养模式构建与实践 | 沈时仁、刘晓斌、李春富、居上游 | 商贸学院 | 市级 | 三等奖 | 2013 |
24 | 基于说课的高职课程改革的创新与实践 | 潘菊素、任国灿、章平、张军侠、原素芳 | 院办 | 市级 | 一等奖 | 2010 |
25 | 高职职业素质核心能力培养体制改革研究与实践 | 李维维、潘菊素、王孝坤、程舟群、俞立军 | 院办 | 市级 | 二等奖 | 2010 |
26 | 校企合作一体化ITO服务外包人才培养模式的创新与实践 | 赵黎明、徐济惠、赵俊、任国灿、刘良华 | 信息与智能工程学院 | 市级 | 二等奖 | 2010 |
27 | 基于服务的高职人才培养模式的改革与实践 | 李太武、潘菊素、章平、任国灿、葛锋 | 院办 | 市级 | 三等奖 | 2010 |
28 | 外贸物流类校内实践教学基地建设的创新与实践——以世界杯投注为例 | 沈时仁、刘晓斌、刘淑娟、李春富、李济球 | 商贸学院 | 市级 | 三等奖 | 2010 |
29 | 宁波市旅游会展专业应用型人才培养基地建设 | 李维维、章平、潘菊素、陈君静、任国岩 | 世界杯投注、宁波大学、浙江万里学院 | 市级 | 一等奖 | 2009 |
30 | 校企合作高职艺术设计类专业“工作室制”人才培养模式探索与实践 | 潘沁、余海平、王京红、王炳根、谭秋华 | 艺术学院 | 市级 | 二等奖 | 2009 |
31 | 园林类专业产学研模式探索与研究 | 祝志勇、李耀健、王志龙、吴立威、刘夔 | 环境学院 | 市级 | 三等奖 | 2009 |
32 | 电子商务教学实验模拟平台(EC—LAB)建设 | 居上游、沈萍、江乐平、刘良华、陈杰新 | 商务学院 | 市级 | 三等奖 | 2009 |
33 | 校企合作高职艺术设计类专业“工作室制”人才培养模式改革的研究与实践 | 潘沁、余海平、王京红、王炳根、张森、谭秋华、杨琳 | 艺术学院 | 市级 | 一等奖 | 2008 |
34 | 三个课堂联动的实践教学体系的研究与构建---以世界杯投注为例 | 曹屯裕、潘菊素、傅琼、沈萍、江乐平、候苏红 | 校办 | 市级 | 一等奖 | 2007 |
35 | 以就业为导向的高职专业改革与建设的探索与实践 | 潘菊素、曹屯裕、徐济惠、倪俊英、张军侠 | 教务处 | 市级 | 三等奖 | 2007 |
36 | 《园林植物造型技术》教材建设 | 祝志勇、王立新(浙江温州职业技术学院)、王亚丽(云南林业职业技术学院)、叶召权(河南科技大学林业职业学院)、沈培福(浙江丽水职业技术学院)、韩丽文(辽宁林业职业技术学院) | 环境学院 | 市级 | 三等奖 | 2007 |
37 | 以就业为导向的高职人才培养工作体系的探索与实践 | 曹屯裕、潘菊素、韩明波、沈萍、何俊峻 | 校办 | 市级 | 二等奖 | 2005 |
38 | 提高农民收入是扩大内需、全面建设小康社会的重点与难点 | 林雁 | 实训中心 | 市级 | 三等奖 | 2005 |
39 | “五平台五对接五机制”的产教融合人才培养体系的构建与实践 | 潘菊素、丁磊、张建庆、胡坚达、潘世华 | 办公室 | 校级 | 一等奖 | 2022 |
40 | “一生一策、校企双融、课堂多元”的高职扩招生“在岗成才”培养模式创新与实践 | 杜恒杰、陈烽、沈蓓芬、何月秋、杨晓伟 | 教务处 | 校级 | 一等奖 | 2022 |
41 | 高职思政课“三导向、三转变、三融入”教育教学模式的构建与实践 | 刘玲、胡新建、沈陈敏、周莹莹 | 马克思主义学院 | 校级 | 一等奖 | 2022 |
42 | “双骖并驱,创标杆建体系”----IT类专业群课程思政建设范式探索与实践 | 潘世华、徐济惠、颜晨阳、原素芳、赵怡 | 信息与智能工程学院 | 校级 | 一等奖 | 2022 |
43 | “红绿基因融合、双螺旋上升”育人模式的探索与实践 | 胡琼芳、刘文霞、黄艾、吴立威、林乐静 | 景观生态学院 | 校级 | 一等奖 | 2022 |
44 | 一课一书一平台,三能三法六融合——园林专业师资团队建设的宁城实践 | 吴立威、黄艾、潘贺洁、胡琼芳、易官美 | 景观生态学院 | 校级 | 一等奖 | 2022 |
45 | “精准导学、精细施教、精确反馈”——基于数据驱动的混合式精准教学模式创新与实践 | 李利杰、徐济惠、潘世华、冯志峰、宋戈 | 信息与智能工程学院 | 校级 | 一等奖 | 2022 |
46 | 平台引领、三标融合,校企合作共育国际金钥匙高端服务人才的探索与实践 | 张建庆、穆亚君、沈蓓芬、周维琼、俞圆 | 旅游学院 | 校级 | 一等奖 | 2022 |
47 | 日日新模式:学生现代服务业职业素质提升的创新实践 | 童雪央、谢瑜博、戴艳、金挺、王钻 | 学生处 | 校级 | 一等奖 | 2022 |
48 | “三链深度融合、多线同频共振”的跨境电商课程改革与实践 | 戎丹、蔡文芳、李岚、施佳丽、邱宝荣 | 商学院 | 校级 | 一等奖 | 2022 |
49 | “双融驱动 五全引领”的“商领工程”育人模式创新与实践 | 叶海玲、胡坚达、张文静、胡志伟、麻黎黎 | 商学院 | 校级 | 二等奖 | 2022 |
50 | 基于“三全四变一桥”的Web前端全栈课程群平台的构建与应用 | 郑哲、徐济惠、卢秋锦、丁磊 | 信息与智能工程学院 | 校级 | 二等奖 | 2022 |
51 | 《园林景观方案设计》课程创新现代化课堂改革与成效 | 潘贺洁、吴立威、刘文霞、黄艾、郑诚 | 景观生态学院 | 校级 | 二等奖 | 2022 |
52 | 高职院校公共基础课程价值增值建设:校本化、思政化与信息化 | 宁业勤、康海燕、方黛春、谢秀琼、陈洁 | 马克思主义学院 | 校级 | 二等奖 | 2022 |
53 | “学、练、演、育”四位一体高职学生音乐美育培养模式的构建与实施 | 胡英敏、翁燕微、叶金瑰、莫贤超 | 基础课教学部 | 校级 | 二等奖 | 2022 |
54 | 校企双元、双师融通、赛课融合:《插花艺术》课程建设与课堂教学改革实践 | 邱迎君、易官美、秦雷、林乐静、付涛 | 景观生态学院 | 校级 | 二等奖 | 2022 |
55 | 乡村振兴战略为导向的园林园艺应用型人才培养模式创新与实践 | 刘峰、吴立威、刘文霞、易官美、张军侠 | 景观生态学院 | 校级 | 二等奖 | 2022 |
56 | 课程思政引领下的“应用导向、双线融合”高职工科课程教学模式改革与研究 | 邵华、潘世华、汪宋良、雷霞、房华蓉 | 信息与智能工程学院 | 校级 | 二等奖 | 2022 |
57 | 高职学生自律素养培育实践研究——以“百灵鸟行动”为例 | 胡志伟、叶海玲、胡坚达、麻黎黎、杨晓伟 | 商学院 | 校级 | 二等奖 | 2022 |
58 | 课展一体,工学结合的会展策划与管理专业人才培养模式的创新与实践 | 沈金辉、张建庆、赵颖雯、黄芸茵、曲延锋 | 旅游学院 | 校级 | 二等奖 | 2022 |
59 | 基于产教融合的数智财会人才培养创新与实践 | 吴小蕾、李文星、周建平、张勋阁、金婉珍 | 财会金融学院 | 校级 | 二等奖 | 2022 |
60 | 新形势下高职公共英语分层分类教学改革实践研究 | 谢文琴、冯林杰、谢海波、颜晓平、吴慧萍 | 国际学院 | 校级 | 二等奖 | 2022 |
61 |